သတ်မှတ်ချက် | X၆၁၃၂ | X6132B | X6132H | X6132BH |
စားပွဲ ဇီ | ၃၂၀ × ၁၃၂၅ | ၃၂၀ × ၁၆၀၀ | ၃၂၀ × ၁၃၂၅ | ၃၂၀ × ၁၆၀၀ |
အများဆုံး အလျားလိုက်လှည့်ပတ်မှုəl(လက်စွဲ/အော်တို)မက်တစ်) | ၇၀၀/၆၈၀ | ၉၀၀/၈၈၀ | ၇၀၀/၆၈၀ | ၉၀၀/၈၈၀ |
အများဆုံးဖြတ်ကျော်ခရီးသွားခြင်း (လက်စွဲ/အော်တို) | ၂၅၅/၂၄၀ | |||
အများဆုံး ဒေါင်လိုက် ခရီးသွားနိုင်မှု (လက်စွဲ/အော်တိုမက်တစ်) | ၃၂၀/၃၀၀ | ၄၁၀/၃၉၀ | ||
အများဆုံးလည်ပတ်ထောင့် of စားပွဲ | ±၄၅° | |||
စပင်းလ်နှင့် အကွာအဝေး စားပွဲ မျက်နှာပြင် | ၃၀/၃၅၀ | ၃၀/၄၄၀ | ||
စပင်ဒယ်လ် မြန်နှုန်း ခြေလှမ်း | 18 ခြေလှမ်းများ | |||
စပင်ဒယ်လ် မြန်နှုန်းအကွာအဝေး | ၃၀~၁၅၀၀ | |||
ကျွေးမွေးမှုအပိုင်းအခြား စားပွဲ ခရီးသွားခြင်း | 18 ခြေလှမ်းများ | |||
စားပွဲတင်အစာကျွေးခြင်း အကွာအဝေး | ၂၃.၅-၁၁၈၀/၂၃.၅-၁၁၈၀/၈-၃၉၄ | |||
အဓိက မော်တာ ပါဝါ | ၇.၅ | |||
မက်တာ ပါဝါ ကျွေးပါ | ၁.၅ | |||
အလုံးစုံ အရွယ်အစား | ၂၂၉၄ × ၁၇၇၀ × ၁၆၁၀ | ၂၂၉၄ × ၂၀၅၀ × ၁၆၁၀ | ၂၂၉၄ × ၁၇၇၀ × ၁၇၉၀ | ၂၂၉၄ × ၂၀၅၀ × ၁၇၉၀ |
အသားတင်အလေးချိန် / စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ၂၆၅၀/၂၉၅၀ | ၂၇၄၀/၃၀၄၀ | ၂၈၅၀/၃၁၅၀ | ၂၉၄၀/၃၂၄၀ |

























