| သတ်မှတ်ချက် | ယူနစ် | XQ6332A | XQ6332C |
| စားပွဲ အရွယ်အစား | mm | ၁၃၇၀ × ၃၂၀ | |
| စားပွဲ ခရီးသွားခြင်း (X/Y/Z) | mm | ၈၂၀/၃၀၀/၄၀၀ | ၁၀၀၀/၃၈၀/၄၀၀ |
| လျင်မြန်သော မြန်နှုန်း of ဇယား (X/Y/Z) | မီလီမီတာ/မိနစ် | ၁၃၃၅/၁၃၃၅/၁၀၀၀ | |
| စပင်ဒယ်လ် ကျုံ့သွားသော | --- | ၃HP:R၈ or ISO30; 5HP: ISO40 | |
|
|
| ISO40 | |
| စားပွဲ ကျွေးမွေးခြင်း (X/Y/Z) | မီလီမီတာ/မိနစ် | XY:၃၀-၈၃၀ Z:၂၃-၆၂၅ | |
| နယ်hori အကြား anceဇုန်နယ်နှာခေါင်းနှင့် စားပွဲ မျက်နှာပြင်e | mm | ၇၅-၄၇၅ | |
| Diခါးပတ်ပုဆိန်ကြားရှိ အနေအထားis နှင့် သိုးထီး မျက်နှာပြင်e | mm | ၂၀၀ | |
| စပင်ဒယ်လ် မြန်နှုန်း အကွာအဝေး | r/မိနစ် | ၄၃-၃၂၂၅ | |
|
|
| ၆၅-၄၆၆၀(၁၆) ခြေလှမ်းများ) | |
|
|
| 12 ခြေလှမ်းများ ၃၅-၁၅၀၀ | |
| T-slot များ (နံပါတ်/အနံ/pitch) | mm | ၃/၁၄/၈၀ | |
| လက်မောင်း ခရီးသွားခြင်း | mm | ၄၅၀ | |
| အဓိက မော်တာ ပါဝါ | --- | ၃ မြင်းကောင်ရေ or ၅ မြင်းကောင်ရေ | |
|
|
| ၃ ကီလိုဝပ် | |
| XYIZ ၏ torque ဝင်ရိုး AC ဆာဗိုမော်တာ | Nm | 15 | |
| အလုံးစုံ အရွယ်အစား | mm | ၁၈၂၀ × ၁၆၈၀ × ၂၃၅၀ | |
| အသားတင်အလေးချိန် | kg | ၁၇၅၀ | ၁၈၀၀ |
























