| သတ်မှတ်ချက် | ယူနစ်များ | X၅၀၄၀ |
စားပွဲ အရွယ်အစား | mm | ၁၇၀၀ × ၄၀၀ |
T-slot အရေအတွက် | - | 3 |
အကျယ် cf T-slot များ | mm | 18 |
အများဆုံး ဝန်အား | kg | ၈၀၀ |
လော်ရီဂျစ်တူဒီနယ် ခရီးသွား (miarual/auto) | တီတီ | ၉၀၀/၈၈၀ |
လက်ဝါးကပ်တိုင် ခရီးသွား (လက်စွဲ/အော်တို) | mm | ၃၁၅/၃၀၀ |
ဒေါင်လိုက် ခရီးသွား (လက်စွဲ/အော်တို) | mm | ၃၈၅/၃၆၅ |
အမြန်ကျွေးခြင်း မြန်နှုန်း | မီလီမီတာ/မိနစ် | X:၂၃၀၀ Y:၁၅၄၀၊ Z:၇၇၀ |
စားပွဲ ကျွေးမွေး အကွာအဝေး (XY/Z) | မီလီမီတာ/မိနစ် | ၂၃.၅-၁၁၈၀/၁၅-၇၈၆/၈-၃၉၄ |
စပင်ဒယ်လ် မြန်နှုန်း အကွာအဝေး | r/mm | ၃၀-၁၅၀၀ |
စပင်ဒယ်လ် မြန်နှုန်း ခြေလှမ်း | (ခြေလှမ်းများ) | 18 |
spindle axis အကြား ကွာဟချက် နှင့် တံဆိပ်ကပ်ပါ မျက်နှာပြင် | mm | ၁၁၅/၅၀၀ |
၏ စွမ်းအား စပင်လ်မော်တာ | kw | 11 |
အလုံးစုံ အတိုင်းအတာ (အလျား x အနံ × အမြင့်) | mm | ၂၅၅၆×၂၁၅၉×၁၇၇၀ |
အသားတင်အလေးချိန် | kg | ၄၂၅၀ |

























