သတ်မှတ်ချက် | ယူနစ် | X၂၀၁၄ | |
အများဆုံး အကျဉ်းချုပ် | အရှည် | mm | ၂၀၀၀/၃၀၀၀/၄၀၀၀ |
အကျယ် | mm | ၁၈၀၀ | |
အမြင့် | mm | ၁၀၀၀/၁၂၀၀ | |
ကော်လံများအကြား အကွာအဝေး | mm | ၁၉၂၀ ခုနှစ် | |
စားပွဲ အရွယ်အစား | အရှည် | - | ၂၀၀၀/၃၀၀၀/၄၀၀၀ |
အကျယ် | - | ၁၄၀၀ | |
စားပွဲပေါ်တွင် ကျွေးမွေးခြင်း မြန်နှုန်း | ဖီးဒ် | - | ၂၅-၄၅၀ |
အမြန်ခရီးသွားခြင်း | - | ၁၃၀၀ | |
စပင်နီဒယ် လာပါ | - | ၇:၂၄ ISO50 | |
စပင်ဒယ်လ် မြန်နှုန်း ခြေလှမ်း | r/မိနစ် | ၈၂-၅၀၅ | |
လှည့်ပတ် ထောင့် of မိုင်တိုင် ခေါင်း | - | ±၃၅° | |
အစာကျွေးနှုန်း မိုင်တိုင် ခေါင်း | mm | (ကန့်လန့်ကာတစ်လျှောက်):65/320/890 (ဘေးတိုက်ကြိတ်စက်):50/265/730 | |
၏ စွမ်းအား လည်တံမော်တာ | kw | ၇.၅ | |
၏ စွမ်းအား စားပွဲတင်မော်တာ | kw | ၅.၅/၇.၅ (၃၀၀၀.၄၀၀၀) | |
အလုံးစုံ အရွယ်အစား | အရှည် | mm | ၅၀၀၀/၇၀၀၀/၉၀၀၀ |
အကျယ် | mm | ၃၅၅၀ | |
အမြင့် | mm | ၂၉၅၀/၃၁၅၀ | |


























