| သတ်မှတ်ချက် | ယူနစ် | X၅၀၃၂ | X5032B | X5032H | X5032BH |
| စားပွဲ အရွယ်အစား | mm | ၃၂၀X၁၃၂၅ | ၃၂၀X၁၆၀၀ | ၃၂၀X၁၃၂၅ | ၃၂၀X၁၆၀၀ |
T-slot များ (နံပါတ်။ အကျယ်/အသံ) |
| ၃/၁၈/၇၀ | |||
အလျားလိုက် ခရီးသွား (လက်စွဲ/အော်တို) ဖြတ်ကျော်ခရီးသွားလာခြင်း (လက်စွဲ/အော်တို) | mm mm | ၇၀၀/၆၈၀ | ၉၀၀/၈၈၀ | ၇၀၀/၆၈၀ /၂၄၀ | ၉၀၀/၈၈၀ |
၂၅၅ | |||||
ဒေါင်လိုက် ခရီးသွား (လက်စွဲ/အော်တို) | mm | ၃၇၀/၃၅၀ | ၄၆၀/၄၄၀ | ||
အမြန်ကျွေးခြင်း မြန်နှုန်း XYIZ | မီလီမီတာ/မိနစ် | ၂၃၀၀/၁၅၄၀/၇၇၀ | |||
စပင်းပေါက် အချင်း | mm | 29 | |||
စပင်ဒယ်လ် ကျုံ့သွားသော | - | ၇:၂၄ ISO50 | |||
စပင်ဒယ်လ် မြန်နှုန်းအကွာအဝေး | r/မိနစ် | ၃၀-၁၅၀၀ | |||
စပင်ဒယ်လ် မြန်နှုန်း ခြေလှမ်း | ခြေလှမ်းများ | ခြေလှမ်း ၁၈ လှမ်း | |||
လေဖြတ်ခြင်း of ခါးပတ် ငှက်တောင် | mm | 70 | |||
Max.swivel angle ၏ ဒေါင်လိုက် မိုင်လင်ဂီယာd | - | ±၄၅° | |||
ဒီစ်spindle riuse အကြားရှိ tanice စားပွဲ မျက်နှာပြင်e | တီတီ | ၃၀-၄၀၀ | ၃၀-၄၉၀ | ||
နယ်ခါးဆစ်ကြားရှိ ance နှင့် ကော်လံ လမ်းညွှန်ဝါy | တီတီ | ၃၅၀ | |||
ကျွေးမော်တာပါဝါ | kw | ၁.၅ | |||
အဓိက မော်တာ ပါဝါ | kw | ၇.၅ | |||
အလုံးစုံ အရွယ်အစား (အလျား × အနံ × အမြင့်) | mm | ၂၂၉၄×၁၇၇၀×၁၉၀4 | ၂၂၉၄ × ၂၀၅၀ × ၁၉၀၄ | 22၉၄×၁၇၇၀×၂၀၈4 | ၂၂၉၄ × ၂၀၅၀ × ၂၀၈4 |
အသားတင်အလေးချိန်/စုစုပေါင်းအလေးချိန် | kg | ၂၉၀၀/၃၂၀၀ | ၃၀၀၀/၃၃၀၀ | ၃၁၀၀/၃၄၀၀ | |

























