သတ်မှတ်ချက် | ယူနစ် | X၂၀၀၈ | ||
မက်စ်ခရီးသွား | အကျယ် | mm | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၃၀၀၀ |
အရှည် | mm | ၁၁၀၀ | ||
အမြင့် | mm | ၈၀၀ | ||
ကော်လံများအကြား အကွာအဝေး | mm | ၁၁၄၀ | ||
စားပွဲ အရွယ်အစား | အရှည် | mm | ၂၀၀၀ ခုနှစ် | ၃၀၀၀ |
အကျယ် | mm | ၈၀၀ | ||
စားပွဲတင်အစာကျွေးခြင်းအမြန်နှုန်း | ကျွေးမွေးပါ |
| (အနန္တ) | |
အမြန်ခရီးသွားခြင်း |
| ၁၄၀၀ | ||
စပင်ဒယ်လ် ကျုံ့သွားသော |
| ၇:၂၄ ISO50 | ||
စပင်ဒယ်လ် မြန်နှုန်း ခြေလှမ်း | r/မိနစ် | ၈၂-၅၀၅ | ||
လှည့်ပတ်ထောင့် ကြိတ်ခွဲခြင်း ခေါင်း ကြိတ်ခွဲခေါင်း၏ အစာကျွေးမြန်နှုန်း | မီလီမီတာ/မိနစ် | ±၃၅° ၆၅/၃၂၀/၈၉၀ | ||
ကြိတ်ခွဲခြင်း ခေါင်း ခရီးသွားခြင်း | mm | ၃၅၀ | ||
၏ စွမ်းအား စပင်လ်မော်တာ | kw | ၇.၅ | ||
၏ စွမ်းအား စားပွဲတင်မော်တာ | kw | 4 | ||
အလုံးစုံ အရွယ်အစား | အရှည် | mm | ၄၀၀၀ | ၆၀၀၀ |
အကျယ် | mm | ၃၀၀၀ | ||
| အမြင့် | mm | ၂၃၀၀ | ||

























