X၆၃၂၅ | X၆၃၃၀ | |
အလုပ်စားပွဲအရွယ်အစား | ၁၂၇၀*၂၅၄ မီလီမီတာ | ၁၃၇၀*၃၀၅ မီလီမီတာ |
X-ဝင်ရိုး ခရီးသွားခြင်း | ၈၀၀ မီလီမီတာ | ၈၀၀ မီလီမီတာ |
Y-ဝင်ရိုး ခရီးသွားခြင်း | ၄၀၀ မီလီမီတာ | ၄၀၀ မီလီမီတာ |
Z-ဝင်ရိုး ခရီးသွားခြင်း | ၄၀၀ မီလီမီတာ | ၅၀၀ မီလီမီတာ |
ပင်ဒယ်လ် ငှက်တောင် အချင်း | ၈၆ မီလီမီတာ | ၈၆ မီလီမီတာ |
ပင်ဒယ်လ် ငှက်တောင် ခရီးသွားခြင်း | ၁၂၇ မီလီမီတာ | ၁၂၇ မီလီမီတာ |
စပင်းလ်မြန်နှုန်း | ၈၀–၅၄၄၀ rpm (အမြန်နှုန်း ၁၆ ခု) | ၈၀–၅၄၄၀ rpm (အမြန်နှုန်း ၁၆ ခု) |
စပင်ဒယ်လ် တެဘာ | R-၈ | R-၈ |
စပင်းမော်တာပါဝါ | ၃ မြင်းကောင်ရေ | ၃.၇ ကီလိုဝပ် |
spindle နှာခေါင်းမှ worktable အထိ အများဆုံးအကွာအဝေး | ၄၅၀ မီလီမီတာ | ၄၅၀ မီလီမီတာ |
အလုံးစုံအတိုင်းအတာ (အလျား×အနံ×အမြင့်) | ၁၆၀၀*၁၆၅၀*၂၂၀၀ မီလီမီတာ | ၁၆၀၀*၁၆၅၀*၂၂၀၀ မီလီမီတာ |
အသားတင်အလေးချိန် | ၁၂၈၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၂၈၀ ကီလိုဂရမ် |
























