| သတ်မှတ်ချက် | ယူနစ် | XQ6432A | XQ6432C |
| စားပွဲ အရွယ်အစား | mm | ၁၃၇၀ × ၃၂၀ | |
| T-slot များ (နံပါတ်/အနံ/အသံအတိုးအကျယ်) | mm | ၃/၁၄/၈၀ | |
| အများဆုံးဇယား ခရီးသွား-XYIZ | mm | ၈၂၀/၃၀၀/၄၀၀ | ၁၀၀၀/၃၈၀/၄၀၀ |
| စပင်ဒယ်လ် ကျုံ့သွားသော | ၇:၂၄ ISO40 | ||
| အများဆုံးလည်ပတ်ထောင့် of စားပွဲ |
|
| |
| နယ်spindle center အကြား အကွာအဝေး မျဉ်းကြောင်းနှင့် စားပွဲမျက်နှာပြင် | mm | ၆၅-၄၆၅ | |
| နယ်sp အကြား anceနှာခေါင်းအတွင်းနှင့် စားပွဲ မျက်နှာပြင်e | mm | ၂၅၀-၆၅၀ | |
| နယ်အလျားလိုက် spindle မှ ance အလယ်ဗဟို မျက်နှာပြင်မှ မျဉ်းကြောင်းသို့ | mm | ၁၈၀ | |
| စပင်ဒယ်လ် မြန်နှုန်းအကွာအဝေး | rpm | (V)၁၁ အဆင့် ၄၅-၁၆၆၀;(H)၁၂ ခြေလှမ်းများ ၃၅-၁၅၀၀ | |
| လက်မောင်း ခရီးသွားခြင်း | mm | ၄၀၀ | |
| စားပွဲ အစာကျွေးခြင်း (X/Y/Z) | မီလီမီတာ/မိနစ် | XY:၃၀-၈၃၀ Z:၂၃-၆၂၅ | |
| စားပွဲတင်အမြန် မြန်နှုန်း |
| ၁၃၃၅/၁၃၃၅/၁၀၀၀ | |
| အဓိက မော်တာ ပါဝါ | Kw | ၂.၂ or ၃(V) ၃ (အိမ်ကွင်း) | |
| X/Y/Z ဝင်ရိုး၏ torque AC ဆာဗို မော်တာ | Nm | 15 | |
| အအေးပေးစုပ်စက်မော်တာပါဝါ | W | 40 | |
| စီးဆင်းမှု အအေးခံခြင်း စုပ်စက် | လီတာ/မီတာ | 12 | |
| အလုံးစုံ အရွယ်အစား | mm | ၁၈၂၀ × ၁၆၈၀ × ၁၈၆၀ | |
| အသားတင်အလေးချိန် | Kg | ၁၉၀၀ ခုနှစ် | ၁၉၅၀ ခုနှစ် |






















