| သတ်မှတ်ချက် | ယူနစ် | X၅၇၄၆ |
| စားပွဲအရွယ်အစား | mm | ၄၆၀×၁၂၃၅ |
| T-slot များ (နံပါတ်/အနံ/အသံအတိုးအကျယ်) | mm | ၅/၁၈/၈၀ |
| စားပွဲခရီးသွားလာမှု (XY/Z) | mm | ၉၀၀/၆၅၀/၄၅၀ |
| ကြိတ်ခွဲခေါင်း၏ လှည့်ထောင့် |
| ၃၆၀° |
| စပင်ဒယ်လ် တެဘာ | - | ISO40 |
| စပင်းလ်မြန်နှုန်းအကွာအဝေး | rpm | (၂၇)၃၀-၂၀၅၀ |
| စားပွဲတင်အစာကျွေးခြင်း (X/Y/Z) | မီလီမီတာ/မိနစ် | ၁၀-၁၀၀၀/၁၀-၁၀၀၀/၆-၆၄၀ |
| စားပွဲတင်မြန်နှုန်း |
| ၂၂၀၀/၂၂၀၀/၁၁၀၀ |
| spindle နှာခေါင်းနှင့် စားပွဲမျက်နှာပြင်ကြား အကွာအဝေး | mm | ၅၈-၅၀၈ |
| spindle center line မှ column အထိ အကွာအဝေး | mm | ၂၀-၆၇၀ |
| အဓိက မော်တာ ပါဝါ | Kw | ၅.၅ |
| ကျွေးမော်တာ | Kw | AC ဆာဗိုမော်တာ X/Y: 18NM; Z: 27NM |
| အများဆုံး ဝန်အား | Kg | ၈၀၀ |
| စုစုပေါင်းအရွယ်အစား | mm | ၂၅၇၀×၂၀၃၅×၁၉၉၀ ခုနှစ် |
| အလေးချိန် | kg | ၃၆၀၀ |

























