တိကျမှု |
ယူနစ် မော်ဒယ် | C5225 | C5231 | C5250 | |
အများဆုံး dia | mm | ၂၅၀၀ | ၃၁၅၀ | ၅၀၀၀ | |
စားပွဲအရွယ်အစား | mm | ၂၂၅၀ | ၂၈၃၀ | ၄၅၀၀ | |
အများဆုံး အလုပ်အပိုင်းအစ အမြင့် | mm | ၁၆၀၀/၂၀၀၀/၂၅၀၀ | ၁၆၀၀/၂၀၀၀/၂၅၀၀ | ၂၅၀၀/၃၁၅၀ | |
အများဆုံး အလုပ်လက်မဲ့ အလေးချိန် | t | ၁၀/၂၀ | ၁၀/၂၀ | 65 | |
စားပွဲ၏ အများဆုံး torque | KN.m | 63 | 63 | ၁၀၀ | |
စားပွဲလှည့်ခြင်း |
၁၆ (အဆင့်) |
r/မိနစ် |
၂-၆၃ |
၂-၆၃ |
၀.၄၂-၄၂ |
ဒေါင်လိုက်ကိုင်ဆောင်သူ၏ အများဆုံးဖြတ်တောက်အား | KN | 32 | 35 | 50 | |
ဒေါင်လိုက် ကိရိယာကိုင်ဆောင်သူ ရွေ့လျားမှု ကန့်သတ်ချက် | ° | ±၃၀° | ±၃၀° | ±၃၀° | |
ကျွေးနှုန်းအပိုင်းအခြား (၁၈ ဆင့်) | မီလီမီတာ/ မိနစ် | ၀.၂၄-၁၄၅ | ၀.၂၄-၁၄၅ | ၀.၂-၁၄၅ | |
ရထားလမ်းခေါင်း၏ အလျားလိုက်ခရီးသွားခြင်း | mm | ၁၄၀၀ | ၁၇၂၅ | ၂၇၆၅ | |
ရထားလမ်း၏ Ram ခရီးသွားလာမှု | mm | ၁၀၀၀/၁၂၅၀ | ၁၀၀၀/၁၂၅၀ | ၁၂၅၀/၁၆၀၀ | |
ကိရိယာခေါင်းများ၏ မြန်ဆန်သော ရွေ့လျားမှုအမြန်နှုန်း | မီလီမီတာ/ မိနစ် | ၁၅၅၀ | ၁၅၅၀ | ၁၅၅၀ | |
ဓားတံ ဖြတ်ပိုင်းအရွယ်အစား (WD) | mm | ၄၀×၅၀ | ၄၀×၅၀ | ၅၀×၅၀ | |
အဓိက မော်တာ ပါဝါ | KW | ဒီစီ/အဲစီ: ၅၅ | ဒီစီ/အဲစီ: ၅၅ | ဒီစီ/အဲစီ: ၉၀ | |
စက်၏ စုစုပေါင်းအရွယ်အစား | cm | ၅၄၀ × ၄၇၀ ×၄၈၀/၅၂၀ | ၆၀၅ × ၄၄၀ × ၄၉၃/၅၃၃ | ၁၀၀၀ × ၇၀၀ × ၇၂၃/၈၅၃ | |
စက်၏အလေးချိန် | t | ၃၂/၃၄/၃၆ | ၃၄/၃၆/၃၈ | ၈၁/၈၄ | |
Ram အပိုင်း | mm | ၂၄၀ × ၂၄၀ | ၂၄၀ × ၂၄၀ | ၂၈၀ × ၂၈၀ | |
























