ယူနီဗာဆယ် လက်စွဲစက်ခုံ သို့မဟုတ် အထွေထွေ အလျားလိုက် လက်စွဲစက်ခုံ နှင့် ရိုးရာလှည့်စက်ခုံဟုလည်း လူသိများသော သည် ရိုးရာစက်ယန္တရားများအတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့် အသုံးပြုသော လက်စွဲသတ္တုစက်ခုံ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤယူနီဗာဆယ် ရိုးရာစက်ခုံကို အဓိကအားဖြင့် အပြင်ဘက်နှင့် အတွင်းပိုင်း ဆလင်ဒါပုံသဏ္ဍာန် မျက်နှာပြင်များ၊ ခွက်ပုံသဏ္ဍာန် မျက်နှာပြင်များ၊ အဆုံးမျက်နှာပြင်များ၊ မြောင်းများ၊ ချည်မျှင်များနှင့် လည်ပတ်သော အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကို လှည့်ရန်အတွက် အသုံးပြုသည်။ တည်ငြိမ်သောဖွဲ့စည်းပုံ၊ ခိုင်မာသော မာကျောမှု၊ လွယ်ကူစွာ လည်ပတ်နိုင်မှုနှင့် ယုံကြည်စိတ်ချရမှု မြင့်မားခြင်းတို့ဖြင့် ဤအထွေထွေရည်ရွယ်ချက် လက်စွဲစက်ခုံတွင် မြင့်မားသော စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိကျမှုနှင့် ကောင်းမွန်သော တာရှည်ခံမှုတို့ ပါရှိသည်။ ၎င်းသည် အပိုင်းအစတစ်ခု၊ အသုတ်ငယ်ထုတ်လုပ်မှုနှင့် ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်ငန်းအတွက် သင့်လျော်ပြီး စက်ယန္တရားထုတ်လုပ်ရာတွင် သတ္တုပြုပြင်မှုလိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။
မှာယူမှု (MOQ) :
1ထုတ်ကုန် မူလအစ :
Chinaပို့ဆောင်ရေးဆိပ်ကမ်း :
Shanghaiကြာမြင့်ချိန် :
40အလေးချိန် :
2295kgအင်္ဂါရပ်များ
လွယ်ကူစွာလုပ်ဆောင်နိုင်သော ဘက်စုံသုံး သတ္တုဖြတ်တောက်ခြင်းနှင့် ပုံသွင်းခြင်း መልእክትစက်
မြင့်မားသောတိကျမှုရှိသော Heavy Duty CNC Vertical Lathe သည် heavy-duty vertical turning machine အဖြစ်လည်းလူသိများပြီး ထိရောက်သော heavy-duty machining အတွက် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသော CNC metal lathe တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဤ heavy-duty vertical lathe ကို discs၊ rings၊ hubs နှင့် အခြား heavy rotary အစိတ်အပိုင်းများကဲ့သို့သော အချင်းကြီးသော၊ အရှည်တိုသော heavy workpieces များကို လုပ်ဆောင်ရန် အဓိကအသုံးပြုပြီး တစ်ဖက်တွင် end face turning၊ grooving၊ threading နှင့် အခြားလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလည်း လုပ်ဆောင်သည်။ ၎င်း၏ vertical spindle structure သည် load capacity မြင့်မားခြင်း၊ rigidity မြင့်မားခြင်းနှင့် တည်ငြိမ်သော machinery accuracy ပါရှိပြီး workpiece clamping နှင့် မြင့်မားသော ထုတ်လုပ်မှုထိရောက်မှုတို့ဖြင့် ပါရှိသည်။ ၎င်းကို လေစွမ်းအင်၊ သတ္တုဗေဒ၊ အင်ဂျင်နီယာစက်ယန္တရား၊ မှိုများ၊ မော်တော်ကားအစိတ်အပိုင်းများနှင့် အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင် ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုသောကြောင့် အလျားလိုက် lathe များတွင် clamp လုပ်ရန်ခက်ခဲသော heavy workpieces များကို စက်ပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်စေသည်။

သတ်မှတ်ချက်
| သတ်မှတ်ချက် | မော်ဒယ် | |||||
C6241 | C6246 | C6246E | C6251 | C6256 | C6256E | |
ကုတင်ပေါ်မှာ လှဲလျောင်း | ၄၁၀ မီလီမီတာ (၁၆ လက်မ) | ၄၆၀ မီလီမီတာ (၁၈ လက်မ) | ၄၆၀ မီလီမီတာ (၁၈ လက်မ) | ၅၁၀ မီလီမီတာ (၂၀ လက်မ) | ၅၆၀ မီလီမီတာ (၂၂ လက်မ) | ၅၆၀ မီလီမီတာ (၂၂ လက်မ) |
တစ်ဖက်တစ်ချက်ကို လွှဲပြီး | ၂၂၀ မီလီမီတာ (၈-၁၃/၁၆ လက်မ) | ၂၇၀ မီလီမီတာ (၁၀-၃/၄ လက်မ) | ၂၇၀ မီလီမီတာ (၁၀-၃/၄ လက်မ) | ၃၀၂ မီလီမီတာ (၁၂ လက်မ) | ၃၅၅ မီလီမီတာ (၁၄ လက်မ) | ၃၅၅ မီလီမီတာ (၁၄ လက်မ) |
ကွာဟချက်အချင်းတွင် လွှဲခြင်း | ၆၄၀ မီလီမီတာ (၂၅-၁/၈ လက်မ) | ၆၉၀ မီလီမီတာ (၂၇-၁/၈ လက်မ) | ၆၉၀ မီလီမီတာ (၂၇-၁/၈ လက်မ) | ၇၃၅ မီလီမီတာ (၂၈-၇/၈ လက်မ) | ၇၈၅ မီလီမီတာ (၃၀-၇/၈ လက်မ) | ၇၈၅ မီလီမီတာ (၃၀-၇/၈ လက်မ) |
ဗဟိုများအကြား အကွာအဝေး | ၁၀၀၀ မီလီမီတာ (၄၀ လက်မ) | ၁၀၀၀ မီလီမီတာ (၄၀ လက်မ) | ||||
၁၅၀၀ မီလီမီတာ (၆၀ လက်မ) | ၁၅၀၀ မီလီမီတာ (၆၀ လက်မ) | |||||
၂၀၀၀ မီလီမီတာ (၈၀ လက်မ) | ၂၀၀၀ မီလီမီတာ (၈၀ လက်မ) | |||||
| ၃၀၀၀ မီလီမီတာ (၁၂၀ လက်မ) | |||||
ကွာဟချက်၏ တရားဝင်အရှည် | ၁၆၅ မီလီမီတာ (၆-၁၂ လက်မ) | ၁၇၀ မီလီမီတာ (၆-၁၁/၁၆ လက်မ) | ||||
ကုတင်အကျယ် | ၃၀၀ မီလီမီတာ (၁၁-၁၃/၁၆) | ၃၅၀ မီလီမီတာ (၁၃-၁၃/၁၆ လက်မ) | ||||
ပင်စည်နှာခေါင်း | D1-6 | D1-8 | D1-8 | |||
စပင်ဒယ်ဘိုရီ | ၅၈ မီလီမီတာ (၂-၁/၄ လက်မ) | ၈၀ မီလီမီတာ (၃-၁/၈ လက်မ) | ၈၀ မီလီမီတာ (၃-၁/၈ လက်မ) | ၁၀၅ မီလီမီတာ (၄-၁/၈ လက်မ) | ||
စပင်လ်ပေါက်၏ တ্যান্য | နံပါတ် ၆ မော့စ် | နံပါတ် ၇ မော့စ် | နံပါတ် ၇ မော့စ် | φ၁၁၃(၁:၂၀) | ||
spindle မြန်နှုန်း အကွာအဝေး | ၁၂ ကြိမ်ပြောင်းလဲမှု၊ ၂၅~၂၀၀၀r/မိနစ် | ၁၂ ပြောင်းလဲမှု၊ ၂၅~၂၀၀၀r/မိနစ် | ၁၂ ပြောင်းလဲမှု၊ ၂၅~၁၅၀၀r/မိနစ် | |||
အပန်းဖြေခရီး | ၂၈ မီလီမီတာ (၅ လက်မ) | ၁၃၀ မီလီမီတာ (၅-၁/၈ လက်မ) | ||||
ဖြတ်ကူးလျှောခရီးသွားခြင်း | ၂၈၅ မီလီမီတာ (၁၁-၁/၄ လက်မ) | ၃၁၆ မီလီမီတာ (၁၂-၇/၁၆ လက်မ) | ||||
tol ၏ အများဆုံးအပိုင်း | ၂၅ × ၂၅ မီလီမီတာ (၁ လက်မ × ၁ လက်မ) | |||||
ခဲဝက်အူချည် | ၆ မီလီမီတာ သို့မဟုတ် ၄ တန်။ PI | |||||
ရှည်လျားသော feeds အကွာအဝေး | အမျိုးအစား ၄၂ မျိုး၊ ၀.၀၃၁-၁.၇ မီလီမီတာ/အလှည့် (၀.၀၀၁၁”-၀.၀၆၃၃”/အလှည့်) | ၃k nde ၀၀၅၉-၁.၆၄၆ မီလီမီတာ rev (၀.၀၀၂၂-၀.၀၆၁၂ လက်မ/rev) | ||||
ဖြတ်ကျော် feeds အကွာအဝေး | အမျိုးအစား ၄၂ မျိုး၊ ၀.၀၁၄-၀.၇၈၄ မီလီမီတာ/လည်ပတ်မှု | အမျိုးအစား ၄၂ မျိုး၊ ၀.၀၂၀-၀.၅၇၃ မီလီမီတာ/လည်ပတ်မှု | ||||
(၀.၀၀၀၃၃"-၀.၀၁၈၃၇"/အလှည့်) | (၀.၀၀၀၄၈”-၀.၀၁၃၅၄”/အလှည့်) | |||||
မက်တစ် ပစ်ချ်များ | အမျိုးအစား ၄၁ မျိုး၊ ၀.၁~၁၄ မီလီမီတာ | အမျိုးအစား ၄၇ မျိုး၊ ၀.၂~၁၄ မီလီမီတာ | အမျိုးအစား ၄၁ မျိုး၊ | |||
၀.၁-၁၄ မီလီမီတာ | ||||||
အပ်ချ်များ အင်ပါယာ ပစ်ချ်များ | အမျိုးအစား ၆၀၊ ၂~၁၁၂ တန်။ PI။ | |||||
ချည်မျှင်များ၏ diametral pitches များ | ၅၀ မျိုး၊ ၄~၁၁၂DP | |||||
Threads module pitch များ | အမျိုးအစား ၃၄ မျိုး၊ ၀.၁~၇MP | |||||
ကူလ် အချင်း | ၆၀ မီလီမီတာ (၂-၅/၁၆ လက်မ) | ၇၅ မီလီမီတာ (၂-၁၅/၁၆ လက်မ) | ||||
Quiltravel | ၁၃၀ မီလီမီတာ (၅ လက်မ) | ၁၈၀ မီလီမီတာ (၇-၁/၁၆ လက်မ) | ||||
Qull taper | နံပါတ် ၄ မော့စ် | နံပါတ် ၅ မော့စ် | ||||
အဓိက မော်တာ ပါဝါ | ၅.၅ ကီလိုဝပ် (၇.၅ မြင်းကောင်ရေ) ၃ ဖာလုံ | ၇.၅ ကီလိုဝပ် (၁၀ မြင်းကောင်ရေ) ၃ ဖာလုံ | ||||
အအေးခံပန့်ပါဝါ | ၀.၁KW (၁/၈HP) ၃PH | |||||
အလုံးစုံ | ၂၂၀ × ၁၀၈ × ၁၃၄ စင်တီမီတာ | ၂၂၀ × ၁၀၈ × ၁၃၇ စင်တီမီတာ | ၂၂၀ × ၁၀၈ × ၁၃၇ စင်တီမီတာ | ၂၃၉ × ၁၁၅ × ၁၄၃ စင်တီမီတာ | ၂၃၉ × ၁၅ × ၁၄၆ စင်တီမီတာ | ၂၃၉ × ၁၅ × ၁၄၆ စင်တီမီတာ |
အတိုင်းအတာ (အလျား × အနံ × အမြင့်) | ၂၇၅ × ၁၀၈ × ၁၃၄ စင်တီမီတာ | ၂၇၅ × ၁၀၈ × ၁၃၇ စင်တီမီတာ | ၂၇၅ × ၁၀၈ × ၁၃၇ စင်တီမီတာ | ၂၈၄ × ၁၁၅ × ၁၄၃ စင်တီမီတာ | ၂၈၄ × ၁၁၅ × ၁၄၆ စင်တီမီတာ | ၂၈၄ × ၁၁၅ × ၁၄၆ စင်တီမီတာ |
| ၃၂၅ × ၁၀၈ × ၁၃၄ စင်တီမီတာ | ၃၂၅ × ၁၀၈ × ၁၃၇ စင်တီမီတာ | ၃၂၅ × ၁၀၈ × ၁၃၇ စင်တီမီတာ | ၃၃၄ × ၁၁၅ × ၁၄၃ စင်တီမီတာ | ၃၃၄ × ၁၁၅ × ၁၄၆ စင်တီမီတာ | ၃၃၄ × ၁၁၅ × ၁၄၆ စင်တီမီတာ |
|
|
|
| ၄၃၄ × ၁၁၅ × ၁၄၃ စင်တီမီတာ | ၄၃၄ × ၁၁၅ × ၁၄၆ စင်တီမီတာ | ၄၃၄ × ၁၁၅ × ၁၄၆ စင်တီမီတာ |
ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား (အလျား × အနံ × အမြင့်) | ၂၂၅ × ၁၁၂ × ၁၆၂ စင်တီမီတာ | ၂၂၅ × ၁၁၂ × ၁၆၂ စင်တီမီတာ | ၂၂၅ × ၁၂ × ၁၆၂ စင်တီမီတာ | ၂၄၅ × ၁၁၉ × ၁၇၄ စင်တီမီတာ | ၂၄၅ × ၁၁၉ × ၁၇၄ စင်တီမီတာ | ၂၄၅ × ၁၁၉ × ၁၇၄ စင်တီမီတာ |
၂၈၀ × ၁၁၂ × ၁၆၂ စင်တီမီတာ | ၂၈၀ × ၁၁၂ × ၁၅၆ စင်တီမီတာ | ၂၈၀ × ၁၁၂ × ၁၅၆ စင်တီမီတာ | ၂၉၀ × ၁၁၉ × ၁၇၄ စင်တီမီတာ | ၂၉၀ × ၁၁၉ × ၁၇၄ စင်တီမီတာ | ၂၉၀ × ၁၁၉ × ၁၇၄ စင်တီမီတာ | |
၃၃၀ × ၁၁၂ × ၁၆၂ စင်တီမီတာ | ၃၃၀ × ၁၁၂ × ၁၅၆ စင်တီမီတာ | ၃၃၀ × ၁၁၃ × ၁၅၆ စင်တီမီတာ | ၃၄၀ × ၁၁၉ × ၁၇၄ စင်တီမီတာ | ၃၄၀ × ၁၉ × ၁၇၄ စင်တီမီတာ | ၃၄၀ × ၁၁၉ × ၁၇၄ စင်တီမီတာ | |
|
|
| ၄၄၀ × ၁၁၉ × ၁၇၄ စင်တီမီတာ | ၄၄၀ × ၁၁၉ × ၁၇၄ စင်တီမီတာ | ၄၄၀ × ၁၉ × ၁၇၄ စင်တီမီတာ | |
အသားတင်အလေးချိန် | ၁၅၈၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၆၄၅ ကီလိုဂရမ် | ၁၆၄၅ ကီလိုဂရမ် | ၂၀၇၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၁၉၅ ကီလိုဂရမ် | ၂၁၉၅ ကီလိုဂရမ် |
၁၇၄၅ ကီလိုဂရမ် | ၁၈၁၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၈၁၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၁၆၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၂၈၅ ကီလိုဂရမ် | ၂၂၈၅ ကီလိုဂရမ် | |
၁၉၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၉၆၅ ကီလိုဂရမ် | ၁၉၆၅ ကီလိုဂရမ် | ၂၄၃၅ ကီလိုဂရမ် | ၂၅၆၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၅၆၀ ကီလိုဂရမ် | |
|
|
| ၂၈၀၅ ကီလိုဂရမ် | ၂၉၃၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၉၃၀ ကီလိုဂရမ် | |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် | ၁၈၄၄ ကီလိုဂရမ် | ၁၉၁၀ ကီလိုဂရမ် | ၁၉၁၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၄၆၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၆၀၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၆၀၀ko |
၂၀၄၉ ကီလိုဂရမ် | ၂၁၁၅ ကီလိုဂရမ် | ၂၁၁၅ ကီလိုဂရမ် | ၂၅၅၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၆၉၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၆၉၀ ကီလိုဂရမ် | |
၂၂၂၉ ကီလိုဂရမ် | ၂၂၉၅ ကီလိုဂရမ် | ၂၂၉၅k၉ | ၂၈၄၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၉၈၀ ကီလိုဂရမ် | ၂၉၈၀ ကီလိုဂရမ် | |
|
|
| ၃၂၇၀ ကီလိုဂရမ် | ၃၄၁၀ ကီလိုဂရမ် | ၃၄၁၀ ကီလိုဂရမ် | |
ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်




ဘာကြောင့် ကျွန်ုပ်တို့ကို ရွေးချယ်တာလဲ
ရင့်ကျက်ပြီး တည်ငြိမ်သော နည်းပညာ
စိတ်ကြိုက်ဖြေရှင်းချက်များကို ပံ့ပိုးပါ
ပြီးပြည့်စုံသော ရောင်းချပြီးနောက် ဝန်ဆောင်မှုကျွန်ုပ်တို့၏ အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်
တရားဝင်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်များ၊ တည်ငြိမ်ပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောအရည်အသွေး။

စက်ရုံပြပွဲ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ထုတ်လုပ်မှုအခြေခံ၊ တိကျသော ထုတ်လုပ်မှုတွင် အစွမ်းသတ္တိ




ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့် ပို့ဆောင်ခြင်း
ဘေးကင်းလုံခြုံပြီး ပရော်ဖက်ရှင်နယ် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ အချိန်မီ ပို့ဆောင်ပေးမှု အာမခံချက်


အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ
1.ဒီ universal lathe က ဘယ်လို workpieces တွေကို process လုပ်လို့ရလဲ။
၎င်းသည် လှည့်ခြင်း၊ ချည်ထိုးခြင်းနှင့် လည်ပတ်နေသော အစိတ်အပိုင်းအမျိုးမျိုးကို ကိုင်တွယ်ပါသည်။
2.ဒီစက်က အစပြုသူတွေအတွက် လည်ပတ်ရလွယ်ကူပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ အလိုလိုသိနိုင်သော ထိန်းချုပ်မှုများနှင့် ရှင်းလင်းသော လည်ပတ်မှုလမ်းညွှန်များပါရှိသည်။
3.ဒီစက်အတွက် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုက ရှုပ်ထွေးပါသလား။
၎င်းသည် တည်ငြိမ်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော ရလဒ်များအတွက် မြင့်မားသော တိကျမှုကို ပေးစွမ်းသည်။
4.Iဒီစက်အတွက် ပုံမှန်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုက ရှုပ်ထွေးပါသလား။
မဟုတ်ပါ၊ ရိုးရှင်းသော ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများနှင့် ချောဆီလိမ်းခြင်း လုံလောက်ပါသည်။
5.ဒီစက်က ဘယ်လိုထုတ်လုပ်မှုအမျိုးအစားတွေအတွက် သင့်တော်လဲ။
အပိုင်းအစတစ်ခုချင်းနှင့် အသုတ်ငယ်ထုတ်လုပ်မှုအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သည်။
အမှာစကားထားခဲ့ပါ
Wechat/WhatsApp သို့ စကင်ဖတ်ပါ :