| သတ်မှတ်ချက် | Z5155 |
အများဆုံးတူးဖော်ခြင်းအချင်း | 50 |
စပင်းလ်၏ အများဆုံး ကျွေးအား | ၁၆၀၀၀ |
အများဆုံး စပင်းလޭဒ် လိမ်အား | ၃၅၀ |
စပင်ဒယ်လ် တެဘာ | MT5 |
စပင်လ်ငှက်၏ လေဖြတ်ခြင်း | ၂၅၀ |
စပင်ဒယ်ဘောက်စ် ရွေ့လျားမှု (လက်ဖြင့်) | ၂၀၀ |
Spindle မြန်နှုန်းခြေလှမ်း | 12 |
စပင်းလ်မြန်နှုန်းအကွာအဝေး | ၃၁.၅ ~ ၁၄၀၀ |
စပင်လ်ကျွေးခြင်းအဆင့် | 9 |
စပင်းလ်ကျွေးချိန် | ၀.၀၅၆ ~ ၁.၈၀ |
စားပွဲအရွယ်အစား | ၅၆၀ × ၄၈၀ |
အလျားလိုက် (ဖြတ်ကျော်) ခရီးသွားခြင်း | - |
ဒေါင်လိုက်ခရီးသွားခြင်း | ၃၀၀ |
spindle နှင့် စားပွဲမျက်နှာပြင်ကြားတွင် အများဆုံးအကွာအဝေး | ၇၅၀ |
အဓိက မော်တာ ပါဝါ | 3 |
စုစုပေါင်းအရွယ်အစား | ၁၀၉၀ × ၉၀၅ × ၂၄၆၅ |
အသားတင်အလေးချိန် | ၁၂၀၀ |























