| သတ်မှတ်ချက် | ယူနစ် | ဒေတာ |
စပင်ဒယ်ပေါက် တެဘာ | - | ၇:၂၄ ISO၄၀ |
အများဆုံး တူးဖော်ခြင်း အချင်း (ဒေါင်လိုက်) | mm | 50 |
အများဆုံး အဆုံးကြိတ်ခြင်း အချင်း | mm | 30 |
အများဆုံး တူးဖော်ခြင်း/ဖောက်ခြင်း အချင်း | mm | ၁၂၀ / M၁၆ |
စပင်ဒယ်လ် ခရီးသွားခြင်း | mm | ၁၂၀ |
ဒေါင်လိုက် spindle အလယ်ဗဟိုမှ column မျက်နှာပြင်အထိ အကွာအဝေး | mm | ၂၀၀~၅၀၀ |
ဒေါင်လိုက် spindle အဆုံးမျက်နှာပြင်မှ စားပွဲမျက်နှာပြင်အထိ အကွာအဝေး | mm | ၁၀၀~၄၆၀ |
အလျားလိုက် spindle အလယ်ဗဟိုမှ စားပွဲမျက်နှာပြင်အထိ အကွာအဝေး | mm | 0~၃၆၀ |
စပင်ဒယ်လ်အမြန်နှုန်းအပိုင်းအခြား (အဆင့်များ) ဒေါင်လိုက် အလျားလိုက် | rpm | ၁၁၅~၁၇၅၀ (၈-မြန်နှုန်း) 40~၁၃၀၀ (၁၂-မြန်နှုန်း) |
စားပွဲမျက်နှာပြင်အရွယ်အစား | mm | ၁၂၀၀ × ၂၈၀ |
စားပွဲခရီးသွားလာခြင်း- ရှည်လျားသော / လက်ဝါးကပ်တိုင် / ဒေါင်လိုက် | mm | ၆၀၀ / ၂၆၀ / ၃၆၀ |
စားပွဲ T-slot များ- အရေအတွက် / အနံ / အမြင့် | - | ၃ / ၁၄ မီလီမီတာ / ၆၃ မီလီမီတာ |
အဓိက မော်တာ ပါဝါ ဒေါင်လိုက် အလျားလိုက် | kW | ၀.၈၅/၁.၅ ၂.၂ |
အအေးခံပန့်မော်တာပါဝါ | W | 40 |
အလုံးစုံအတိုင်းအတာ (အလျား × အနံ × အမြင့်) | mm | ၁၆၆၀ × ၁၃၄၀ × ၂၁၃၀ |
စက်၏ အသားတင်အလေးချိန် | Kg | ၁၃၀၀ |

























